Technische Daten der Seek Thermal Geräte im Überblick
Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
Wärmesensor | 206 x 156 | 206 x 156 | 206 x 156 | 206 x 156 | 206 x 156 |
Temperaturmessbereich | -40° C - 300° | -40° C - 300° | -40° C - 300° | -40° C - 300° | -40° C - 300° |
Sichtfeld | Breites, 36° FOV | Breites, 36° FOV | Enges, 20° FOV | Enges, 20° FOV | Breites, 36° FOV |
Distanzmessbereich | 15 cm -300 m | 15 cm -300 m | 15 cm -550 m | 15 cm -550 m | 15 cm -150 m |
Taschenleuchte | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 Lumen LED |
Auflösung Dislays | Benutzt Smartphone Display | Benutzt Smartphone Display | Benutzt Smartphone Display | Benutzt Smartphone Display | 2,4" Farbdisplay 240 x 320 |
Batterie | Nicht benötigt | Nicht benötigt | Nicht benötigt | Nicht benötigt | Acht Stunden Akkulaufzeit. Wiederaufladbarer |
Foto und Video | Foto- und Viedeoaufnahmen | Foto- und Viedeoaufnahmen | Foto- und Viedeoaufnahmen | Foto- und Viedeoaufnahmen | Fotoaufnahmen |
Spot Thermografie | x | x | x | x | x |
Verwendung von Seek Thermal in Verbindung mit einem Android HTC Gerät:
HTC Mobilegeräte haben im Gegensatz zu anderen Smartphones einen verdrehten Micro USB-Port.
Somit weist die Infrarotkamera bzw. die Wärmebildkamera von Thermal Seek bei HTC Smartphones in die falsche Richtung und "schaut" zum Benutzer.
Abhilfe für dieses Problem schafft schafft ein USB Micro-B-Verlängerungskabel - beispielsweise in der Länge von 30cm.
Beim Kauf eines Verlängerungskabels ist darauf zu achten, ein hochwertiges und nicht zu langes Kabel zu benutzten, um einen Spannungsabfall im Kabel zu vermeiden.
Ein bereits getestetes und funktionstüchtiges USB-Micro-Verlängerungskabel ist hier erhältlich.
Kompatibilitätsliste der Wärmebildkameras für Android und Apple iOS Smartphones und Tablets.